產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 高低溫交變循環試驗箱 > GDWJ-80S -70℃小型高低溫交變試驗箱
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 普桑達 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,電氣 |
GDWJ-80S -70℃小型高低溫交變試驗箱特點;高質感外觀,表面經條紋處理,采用數控機床加工成型,無反作用把手,安全可靠,造型美觀。大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮且采用雙層玻璃隨時清晰的觀測試驗。設有獨立限溫報警系統,超過溫度則自動中斷,保證實驗安全不發生意外。
外箱材質: 采用拉絲不銹鋼或A3鋼板數控機床加工成型,易清潔,耐老化,具有經久耐用,抗磨損,耐腐蝕等特點。
內箱材質: sus304,8k鏡面不銹鋼板制作,設計合理,經久耐用。
保溫材質: 高密度PU硬質發泡+高密度硅酸鋁棉填充。
在機器左側安裝有50mm的測試孔,用于外接測試電源線或信號線使用(孔徑和孔數需在訂貨前另說明)
提醒:設備必須由經過培訓,能熟練進行操作的專人來操作及保養,其他人員嚴禁對設備進行隨意操作,以防導致故障的發生。
技術性能:
技 術 參數 | 溫度范圍:;-0℃、-20℃、-40℃、-60℃、-70℃-150℃之間均可按客戶要求定做 | ||
波動度:≤±0.5℃ | |||
均勻度;≤2℃ | |||
升溫速率:約2.0~3.0℃/min(可根據客戶要求訂做) | |||
降溫速率:約0.7~1.2℃/min(可根據客戶要求訂做) | |||
控 制 系 統 | 控制儀 | A:溫度控制器:7寸彩色液晶顯示觸控式屏幕可程式控制器,中英文,高對比附可調背光功能LCD液晶顯示控制器。 B:控制器規格: 精度:溫度±0.1℃+1digit 分辨率:溫度±0.01 , 溫度斜率:0.1~9.9可設定. 具有上下限待機及警報功能. 溫濕度入力信號 PT100. C:畫面顯示功能: 溫度設定(SV)與實際(PV)值直接顯示 可顯示目前執行程序號碼,段次,剩余時間及循環次數 運轉累計時間功能 具單獨程序編輯畫面。 屏幕顯示保護功能可作定時,TIMER或手動關閉設定. D:程序容量及控制功能: 可使用的程序組:最大100個PATTEN. 可使用的記憶容量:共10000 SEGMENTS. 可重復執行命令 SEGMENTS時間設定0~9999Hour59Min. 具有斷電程序記憶,復電后自動啟動并接續執行程序功能. 具RS-232通訊接口 USB數據接口,可導出實驗數據。 程序執行時可實時顯示圖形曲線. 具有預約啟動及關機功能. 具有日期,時間調整功能. 按鍵及畫面鎖定(LOCK)功能 | |
溫度 傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω/MV | ||
循環系統 | 耐溫低噪音型電機,單循環、加長軸、不銹鋼多葉式離心風葉 | ||
加熱方式 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||
壓縮機 | 法國“泰康"全封閉制冷壓縮機,全系列采用環保冷媒(R23、R404)。 冷卻方式:風冷式冷凝器。蒸發器: 鰭片式自動負載容量調整.該制冷系統具有匹配合理、可靠性高、使用維護方便等優點 |
電源電壓:AC 220/380V 60/50Hz
安全保護裝置: 超溫保護,加熱器短路過載,壓縮機過熱高壓過電流保護,漏電短路器等保護。
GDWJ-80S -70℃小型高低溫交變試驗箱規格參數:
規格:80升
工作室尺寸:400×500×400mm(寬×高×深)
外箱尺寸約:620×1650×1020mm(寬×高×深)
服務:普桑達提供完善的售前、售中、售后服務。選型時提供完善的,安裝調試完成后,對相關人員給予技術培訓,達到均能獨立操作為止。整機保修兩年,產品終身維護。
產品咨詢