產品中心
詳細介紹
品牌 | 普桑達 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 汽車,電氣 |
GDWJ-80T -20℃高低溫恒溫試驗箱規格參數:
規格:80升
工作室尺寸:寬400×深400×高500mm
外箱尺寸約:寬620×深1020×高1650mm
保修期:
從驗收合格之日起進行兩年保修(天災、電力異常、人為使用不當、保養不當造成之損壞外,本公司免費維修)。對于超過保修期的服務,只收取相應成本費用。
設備在使用過程中出現的問題應在24小時內作出反應,及時委派維修工程師、技術人員及時處理,解決問題。
承諾提供終生免費技術支持。
安裝調試及驗收
需方負責根據供方的要求提供設備安裝所需的所有外部條件,并負責將設備就位,相應其它部件、附件處于可安裝狀態。
供方負責在需方所在地進行現場安裝調試,并提供安裝調試記錄,安裝調試完成后,由供需雙方人員在調試驗收報告上簽字認可。
要求設備:
試驗室用電源:AC 380V 50/60HZ,三相五線
壓變動充許值: 定格電壓的±10%.
GDWJ-80T -20℃高低溫恒溫試驗箱技術性能:
性 能 | 溫度范圍 | -20~+150℃;-40~+150℃;-70~+150℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||
升溫時間 | 平均每分鐘約2.0~3.0℃ | |||||||
降溫時間 | 平均每分鐘約0.7~1.2℃ | |||||||
尺 寸 | W | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||
D | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | ||
觀察窗尺寸(mm) | 根據箱體大小相應作出調整。 | |||||||
調溫調濕方式 | BT(H)C平衡調溫(調濕)方式 | |||||||
使用環境溫度 | +5~+35℃ | |||||||
材 料 | 外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | ||||||
內體 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||
絕熱 | 聚胺酯泡沫和玻璃纖維 | |||||||
調 節 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||
鼓風機 | 離心風機 | |||||||
制冷壓縮機 | 全封閉低噪音法國泰康牌壓縮機 | |||||||
制冷劑 | R404a/R23 | |||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷或水冷) | |||||||
控 制 器 | 顯示器 | 7寸真彩大熒幕觸控式儀表 | ||||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||
設定方式 | 中英文菜單,觸摸屏/按鍵式方式輸入 | |||||||
程序容量 | 可編輯120/10組程序。每個程序zui大100/10段。 | |||||||
設定范圍 | 溫度:根據設備的溫度工作范圍調整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||
顯示分辨率 | 溫度0.1℃;時間0.1min | |||||||
濕度:0.1%RH(如設備具有濕度功能) | ||||||||
輸入 | PT100傳感器 | |||||||
通訊功能(選購件) | RS-485/RS-232接口,網絡通訊、電腦通訊、USB口可實現本地和遠程通訊功能,(該三個功能為選購件),zui多可同時連接多臺設備; | |||||||
曲線記錄功能 | 自帶128KB SRAM-鋰電池進行數據備份,并進行數據保存可顯示設定參數、實驗曲線、運行時間、故障記錄、歷史記錄及幫助信息、加熱器工作狀態,同時具有試驗程序自動運行。 | |||||||
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護功能;上下限溫度保護功能;定時功能(自動啟動及自動停止運行);自診斷功能。 | |||||||
標準配置 | 觀察窗1個(透明電熱膜中空玻璃),電纜孔(Φ50mm)1個,樣品架2套,箱內照明燈1個,累時器1個,腳輪4個,試樣電源控制端子1個 | |||||||
安全裝置 | 漏電斷路器,干燒保護器(僅濕熱型),水系統保護裝置(僅濕熱型),風機電機過熱保護,溫度保險絲,控制回路過載短路保護器,上下限溫度保護器,冷卻水欠壓保護繼電器(僅水冷型),壓縮機超壓、過流、過熱保護,相序保護,冷凝風機過流保護(僅風冷型) | |||||||
注:1、此處僅列出標準尺寸,亦可根據用戶的具體要求,承接設計、制造各種大型非標步入環境試驗室。 2、內室尺寸僅指箱體部分尺寸,不包括制冷機組、電控箱以及箱頂凸出部分。 |
產品咨詢